Dokumentacja Data Grid
Data Grid pokazuje tabelę rekordów: można ją przeszukiwać, filtrować, sortować, grupować, sumować, zaznaczać, edytować i eksportować. Działa w czystym JavaScripcie bez zależności, a milion rekordów nie spowalnia strony. Pełna dokumentacja jest po angielsku; tutaj jest jej przegląd.
Zacznij tutaj
Otwórz przykład sprzedaży, wyszukaj „East”, otwórz menu kolumny, żeby sortować, filtrować, grupować lub przypiąć kolumnę, i zaznacz komórki, żeby zobaczyć ich sumę. Każdy przykład działa po polsku z parametrem &lang=pl.
Instalacja: npm i @8sheets/data-grid, a dla frameworków @8sheets/data-grid-react, @8sheets/data-grid-vue lub @8sheets/data-grid-angular. Pierwsze kroki (EN) · Gotowe przepisy (EN) · Komponenty React, Vue i Angular (EN) · Opis API (EN)
Funkcje
| Funkcja | Co daje | Dokumentacja | Przykład |
|---|---|---|---|
| Pliki i tablice | XLSX, XLSM, XLTX, CSV i TSV czytane strumieniowo w wątku roboczym (Worker) albo rekordy przekazane jako tablica obiektów, wierszy lub kolumn. | Pliki lokalne i tablice (EN) | 1 000 000 rekordów |
| Dane z serwera | Wiersze ładują się blokami po 100 podczas przewijania; łączna liczba może być nieznana. | Dane zdalne (EN) | symulowany serwer |
| Wyszukiwanie i filtry | Pole wyszukiwania, filtry warunkowe i wiersz filtrów ze składnią >100 i 10..20. | Wyszukiwanie i filtry (EN) | wiersz filtrów |
| Sortowanie i grupowanie | Sortowanie po kilku kolumnach, zagnieżdżone grupy z podsumowaniem i zapisane widoki. | Sortowanie i grupowanie (EN) | raport sprzedaży |
| Sumy | Wiersz sum z sumą, średnią, minimum, maksimum lub liczbą dla każdej kolumny, ze wszystkich pasujących rekordów. | Wiersz sum (EN) | kolumny i sumy |
| Tabela przestawna | Zestawienie pasujących rekordów według wierszy i kolumn, z wykresem. | Tabele przestawne (EN) | tabela przestawna |
| Kolumny | Zmiana szerokości, dopasowanie, przestawianie, przypinanie i ukrywanie. | Kolumny (EN) | kolumny |
| Formatowanie warunkowe | Paski danych, skale kolorów i reguły wartości. | Formatowanie warunkowe (EN) | paski i skale |
| Zaznaczanie wierszy | Pola wyboru i zaznaczenie wszystkich pasujących rekordów bez zapamiętywania każdego z osobna. | Zaznaczanie wierszy (EN) | zaznaczanie |
| Edycja | Edycja w komórce z regułami pól, polami obliczanymi, cofaniem i ponawianiem. | Edycja (EN) | edycja zamówień |
| Eksport | Pasujące lub zaznaczone rekordy jako CSV, XLSX lub PDF. | Eksport (EN) | eksport zaznaczonych |
| Szczegóły rekordu | Własny panel pod rozwiniętym rekordem, np. pozycje zamówienia. | Master/detail (EN) | zamówienia z pozycjami |
Więcej
Motywy (EN) · Własne komórki (EN) · Wydajność (EN) · Lista zmian (EN) · Porównania Data Grid